Verkaufstelle | Straße | PLZ | Ort | Provinz | Zustellung |
ED.CARTOLIBRERIA SACRO CUORE | PIAZZA SACRO CUORE 25 | 35031 | ABANO TERME | PD | Tag A |
EDICOLA COLOMBO SAS | PIAZZA COLOMBO | 35031 | ABANO TERME | PD | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIA MATTEOTTI 1 | 35031 | ABANO TERME | PD | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIA MARTYIRI D'UNGHERIA 5 | 35031 | ABANO TERME | PD | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIALE DELLE TERME | 35031 | ABANO TERME | PD | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIA MONTEORTONE | 35031 | ABANO TERME | PD | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIA PIETRO D'ABANO 6 | 35031 | ABANO TERME | PD | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIA MORETTO DA BRESCIA | 35031 | ABANO TERME | PD | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIA SANTUARIO 76 | 35036 | ABANO TERME/MONTEORTONE | PD | Tag A |
TABAK-TRAFIK | CENTRO COM.LE CANOVE | 37010 | AFFI | VR | Tag A |
CAMPING MAROADI SRL | VIA GARDESANA 13 | 38062 | ARCO | TN | Tag A |
TABAK-TRAFIK | PIAZZA 3 NOVEMBRE 9 | 38062 | ARCO | TN | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIA SEGNATINI 35 | 38062 | ARCO | TN | Tag A |
BOSCHELLI SNC | VIA DE LOC 3 | 37010 | ASSENZA DI BRENZONE | VR | Tag A |
CARTOLIBRERIA CORRADINI S | PIAZZA MATTEOTTI 28 | 37011 | BARDOLINO | VR | Tag A |
L EDICOLA DI CORRADINI GI | VIA BORGO CAVOUR 25 | 37011 | BARDOLINO | VR | Tag A |
LA ROCCA CAMPEGGIO | VIA GARDESANA D.ACQUA 37 | 37011 | BARDOLINO | VR | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIA MIRABELLO 16/A | 37011 | BARDOLINO | VR | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIA BATTOCLETTI 3 | 25084 | BOGLIACO | BS | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIA C COLOMBO 22 | 37010 | BRENZONE | VR | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIA XX SETTEMBRE | 37010 | BRENZONE | VR | Tag A |
TABAK-TRAFIK | PIAZZA SAN MARCO 17 | 37013 | CAPRINO VERONESE | VR | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIA GARDESANA, 26 | 37018 | CASSONE DI MALCESINE | VR | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIA ANGELERI 3 | 37010 | CASTELLETTO DI B. | VR | Tag A |
ALIMENTARI DA ARMANDO | PIAZZA V.VENETO | 37010 | CASTION DI COSTERMANO | VR | Tag A |
GRAND PRIX EDICOLA | VIA POZZO DELL AMORE 56 | 37010 | CAVAION VERONESE | VR | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIA PESCHIERA 35 | 37011 | CISANO DI BARDOLINO | VR | Tag A |
TABAK-TRAFIK | PIAZZA POZZO 15 | 37017 | COLA DI LAZISE | VR | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIA COLOMBARE 80/82 | 25019 | COLOMBARE DI SIRM. | BS | Tag A |
LIBRERIA LA GENERALE | P.ZZA MALVEZZI 8 | 25015 | DESENZANO | BS | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIA ROMA 28 | 35030 | GALZIGANNO TERME | PD | Tag A |
LA BOTTEGA S.A.S. | VIA S.BERNARDO 5 | 37016 | GARDA | VR | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIA DELLA LIBERTA 2 | 37016 | GARDA | VR | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIA XX SETTEMBRE 27 | 37016 | GARDA | VR | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIA ROMA, 36 | 25084 | GARGNANO SUL GARDA | BS | Tag A |
CAMPING LA QUERCIA | LOCALITA` BOTTONA | 37017 | LAZISE | VR | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIA ALBARELLO 14 | 37017 | LAZISE | VR | Tag A |
TABAK-TRAFIK | LUNGOLAGO MARCONI SNC | 37017 | LAZISE | VR | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIA GARDESANA 28 | 37017 | LAZISE | VR | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIA TAMAS 2 | 25010 | LIMONE DEL GARDA | BS | Tag A |
TABAK-TRAFIK | P.ZZA GARIBALDI 3 | 25010 | LIMONE DEL GARDA | BS | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIA VERONA 166/A | 25019 | LUGANA DI SIRMIONE | BS | Tag A |
TABAK-TRAFIK | P.ZZA S.MARCO 8 | 25088 | MADERNO SUL GARDA | BS | Tag A |
BROGLIA GIANCARLO A.G. | VICOLO CASELLA 1 | 37018 | MALCESINE | VR | Tag A |
LOMBARDI F.LLI SNC | LOC.VAL DI SOGNO | 37018 | MALCESINE | VR | Tag A |
TABAK-TRAFIK | P.ZZA CAVOUR, 6 | 37018 | MALCESINE | VR | Tag A |
EDICOLA 404 | ROTONDA CROCIALE | 25080 | MANERBA DEL GARDA | BS | Tag A |
MARKET ROMANTICA | VIA VERDI, 17 | 25080 | MANERBA DEL GARDA | BS | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIA S.GIOVANNI, 28 | 25080 | MONIGA DEL GARDA | BS | Tag A |
NEW'S SHOP | VIALE STAZIONE 19 | 35036 | MONTEGROTTO TERME | PD | Tag A |
TABAK-TRAFIK | CORSO TERME 106 | 35036 | MONTEGROTTO TERME | PD | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIALE STAZIONE 19 | 35036 | MONTEGROTTO TERME | PD | Tag A |
TABAK-TRAFIK | PIAZZALE STAZIONE 12 | 35036 | MONTEGROTTO TERME | PD | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIA AURELIANA 11 | 35036 | MONTEGROTTO TERME | PD | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIA PESCHIERA 44 | 37017 | PACENGO | VR | Tag A |
CAMPING BUTTERFLY | LUNGOLAGO GARIBALDI 11 | 37019 | PESCHIERA DEL GARDA | VR | Tag A |
ED.DOLCI DAVID & C. SAS | VIA VENEZIA 14 | 37019 | PESCHIERA DEL GARDA | VR | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIA CARDUCCI 3 | 37019 | PESCHIERA DEL GARDA | VR | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIA NEGRELLI 13 | 37013 | PESINA DI CAPRINO V. | VR | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIA VERDI 31 | 25019 | PUNTA GRO'-SIRMIONE | BS | Tag A |
R.T.C. DI CHISTE LUCA & C | VIALE DANTE 46 | 38060 | RIVA DEL GARDA | TN | Tag A |
TABAK-TRAFIK | PIAZZA CAVOUR 2 | 38060 | RIVA DEL GARDA | TN | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIALE DANTE 36 | 38060 | RIVA DEL GARDA | TN | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIALE S.FRANCESCO 3 | 38060 | RIVA DEL GARDA | TN | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIA BELL'ITALIA 45 | 37019 | S.BENEDETTO DI LUGANA | VR | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIA MONTESSORI 1 | 25087 | SALO` | BS | Tag A |
AVVENIMENTI DI FONTANA | VIA ANTICHE MURA 18 | 25019 | SIRMIONE | BS | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIA G. MARCONI 31 | 25019 | SIRMIONE | BS | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIA G.TONOLI, 1 | 25080 | TIGNALE | BS | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIA LUNGOLAGO 9 | 38069 | TORBOLE SUL GARDA | TN | Tag A |
VITTORIA SNC DI BENINI | VIA MATTEOTTI 80 | 38069 | TORBOLE SUL GARDA | TN | Tag A |
BIBLOS S.N.C. | VIA SAN FILIPPO 11 | 37010 | TORRI DEL BENACO | VR | Tag A |
CARTOLIBRERIA -SCARPATO L | CORSO DANTE ALIGHIERI 63/ | 37010 | TORRI DEL BENACO | VR | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIA GARDESANA,39 V.LO FOS | 37010 | TORRI DEL BENACO | VR | Tag A |
GIORNALI E LIBRI MAGRI | VIA STATALE, 112 | 25088 | TOSCOLANO MADERNO | BS | Tag A |
TABAK-TRAFIK | LARGO MATTEOTTI 5 | 25088 | TOSCOLANO MADERNO | BS | Tag A |
FANTASIA | PZA COZZAGLIO 11 | 25010 | TREMOSINE | BS | Tag A |
TABAK-TRAFIK | C.SO P.TA BORSARI-TORRE D | 37121 | VERONA | VR | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIA MONS.ZANINI, 70 | 25010 | VESIO DI TREMOSINE | BS | Tag A |
TABAK-TRAFIK | VIA LIBERTA' | 25084 | VILLA DI GARGNANO | BS | Tag A |
Verkaufstelle | Straße | PLZ | Ort | Zustellung |
WINTERGERTS & HÖHN GMBH & CO. KG | VIKTORIASTR. 1 | 86150 | AUGSBURG HAUPTBAHNHOF | Tag B |
WINTERGERTS & HÖHN GMBH & CO. KG | ULMER STR. 53 | 86154 | AUGSBURG-OBERHAUSEN | Tag B |
TABAK-TRAFIK | AMORTPLATZ 4 | 83646 | BAD TÖLZ | Tag A |
TABAK-TRAFIK | LENGGRIESER STR. 10 | 83646 | BAD TÖLZ | Tag A |
TABAK-TRAFIK | HINDENBURGSTR. 4A | 83646 | BAD TÖLZ | Tag A |
AHRENS MARK | RATHAUSPLATZ 18 | 82467 | GARMISCH-PARTENKIRCHEN | Tag A |
HENSEL THOMAS, ESSO-TANK | ZUGSPITZSTR. 44 | 82467 | GARMISCH-PARTENKIRCHEN | Tag A |
WINTERGERTS & HÖHN GMBH & CO. KG | BAHNHOFSPLATZ 2 | 87435 | KEMPTEN | Tag B |
TABAK-TRAFIK | SCHMIED-V.-KOCHEL-PLATZ 3 | 82431 | KOCHEL AM SEE | Tag A |
TABAK-TRAFIK | HINTERER ANGER 340 | 86899 | LANDSBERG AM LECH | Tag A |
TABAK-TRAFIK | BAHNHOFSPLATZ 1 | 83661 | LENGGRIES | Tag A |
SUSSMANN'S PRESSE & BUCH -Hauptbahnhof | ARNULFSTRASSE 1/II | 80335 | MÜNCHEN | Tag A |
SUSSMANN'S PRESSE & BUCH- Ostbahnhof | ORLEANSPLATZ 10 | 81667 | MÜNCHEN | Tag A |
TABAK-TRAFIK | BRIENNER STR. 18 | 80333 | MÜNCHEN | Tag A |
TABAK-TRAFIK | KURFÜRSTENPLATZ 6/A | 80796 | MÜNCHEN | Tag A |
TABAK-TRAFIK | PÖTSCHNERSTR. 5 | 80634 | MÜNCHEN | Tag A |
TABAK-TRAFIK | ILLUNGSHOFSTR. 19 | 80807 | MÜNCHEN | Tag A |
TABAK-TRAFIK | KEFERLOHER STR. 103 | 80807 | MÜNCHEN | Tag A |
BUCH SCHWARZ BÜROBEDARF | DEVRIENTWEG 3 | 82487 | OBERAMMERGAU | Tag A |
TABAK-TRAFIK | MITTENHEIMERSTR. 52 | 85764 | OBERSCHLEISSHEIM | Tag A |
WINTERGERTS & HÖHN GMBH & CO. KG | BAHNHOFSTR. 1 | 87561 | OBERSTDORF | Tag B |
TABAK-TRAFIK, ISAR-CENTER | UNTERHACHINGER STR. 28 | 85521 | OTTOBRUNN | Tag A |
TABAK-TRAFIK | BAHNHOFSTR. 46 | 82152 | PLANEGG | Tag A |
TABAK-TRAFIK | WEBERZIPFEL 9 | 83512 | WASSERBURG AM INN | Tag A |
GANTER PRESSE & BUCH GMBH | BAHNHOFPLATZ 1 | 82362 | WEILHEIM I. OBB. | Tag B |
BERNDLMEIER STEFANIE, SCHREIBW. | OBERE BAHNHOFSTR. 13 | 85604 | ZORNEDING | Tag A |
Verkaufstelle | Straße | PLZ | Ort | Zustellung |
TABAK-TRAFIK | BAHNHOFSTRAßE 6 | 9330 | ALTHOFEN | Tag B |
SPAR-MARKT | THAL AUE 5 | 9911 | ASSLING | Tag B |
TABAK-TRAFIK | HAUPTPLATZ 2 | 2500 | BADEN | Tag B |
FREIE TANKSTELLEN | BUNDESSTRAßE 179 | 6621 | BICHLBACH | Tag B |
TABAK-TRAFIK | GASTEINERSTRAßE 4 | 5500 | BISCHOFSHOFEN | Tag B |
LINGENHÖLE | RÖMERSTRAßE 2 | 6900 | BREGENZ | Tag B |
TABAK-TRAFIK | FRITZ MAYER PLATZ 1 | 6900 | BREGENZ | Tag B |
TABAK-TRAFIK | MEHRERAUERSTRAßE 25 | 6900 | BREGENZ | Tag B |
TABAK-TRAFIK | SEESTRAßE | 6900 | BREGENZ | Tag B |
TABAK-TRAFIK | WIENER STRAßE 49 | 8600 | BRUCK AN DER MUR | Tag B |
TABAK-TRAFIK | RATHAUSGASSE 2 | 8530 | DEUTSCHLANDSBERG | Tag B |
TABAK-TRAFIK | DORFSTRAßE 28 | 5632 | DORFGASTEIN | Tag B |
INTERSPAR | MESSESTRAßE 2 | 6850 | DORNBIRN | Tag B |
TABAK-TRAFIK | BAHNHOFSTRAßE 28 | 6850 | DORNBIRN | Tag B |
TABAK-TRAFIK | DR-ANTON-SCHNEIDER-STR.32 | 6850 | DORNBIRN | Tag B |
TABAK-TRAFIK | EISENBAHNLINIE 7 | 6850 | DORNBIRN | Tag B |
TABAK-TRAFIK | HASELSTAUDERSTRAßE | 6850 | DORNBIRN | Tag B |
TABAK-TRAFIK | LUSTENAUERSTRAßE 36 | 6850 | DORNBIRN | Tag B |
TABAK-TRAFIK | RATHAUSSTRAßE 6 | 6850 | DORNBIRN | Tag B |
TABAK-TRAFIK | BAHNHOFSTRAßE 10 | 4802 | EBENSEE | Tag B |
ANMARSPORTS GMBH | LÄRCHENWEG 17 | 6383 | ERPFENDORF | Tag B |
TABAK-TRAFIK | HIRSCHGRABEN 4 | 6800 | FELDKIRCH | Tag B |
TABAK-TRAFIK | JOHANNITERGASSE 8 | 6800 | FELDKIRCH | Tag B |
TABAK-TRAFIK | LUDWIG BINDER STRAßE 25 | 8200 | GLEISDORF | Tag B |
TABAK-TRAFIK | KLOSTERPLATZ | 4810 | GMUNDEN | Tag B |
STANGLWIRT GMBH "BIO-HOTEL" | KAISERWEG 1 | 6353 | GOING AM WILDEN KAISER | Tag B |
TABAK-TRAFIK | GRAZER STRAßE 42 | 8101 | GRATKORN | Tag B |
MORAWA BUCH U.MEDIEN GMBH | AM EISERNEN TOR 1 | 8010 | GRAZ | Tag B |
TABAK-TRAFIK | ST.PETER HAUPTSTRAßE 63 | 8042 | GRAZ-ST.PETER | Tag B |
TABAK-TRAFIK | HAUPTSTRAßE 31 | 3170 | HAINFELD | Tag B |
RIEPENHAUSEN GMBH&COKG AUGUST | LANGER GRABEN 13 | 6060 | HALL IN TIROL | Tag B |
TABAK-TRAFIK | KIRCHSTRAßE 19 | 6971 | HARD | Tag B |
TABAK-TRAFIK | BAHNHOFSTRAßE 20 | 8230 | HARTBERG | Tag B |
TABAK-TRAFIK | HAUPTSTRAßE 67 | 5302 | HENNDORF AM WALLERSEE | Tag B |
TABAK-TRAFIK | BAHNHOFSTRAßE 4 | 6361 | HOPFGARTEN IM BRIXENTAL | Tag B |
TABAK-TRAFIK | INDUSTRIEZONE 32 | 6460 | IMST | Tag B |
ANSELMI GASTRO GES.M.B.H | ANICHSTRAßE 35/CHIRURG | 6020 | INNSBRUCK | Tag A |
MÖLDNER GMBH | SALURNER-STRAßE 18 | 6020 | INNSBRUCK | Tag A |
MORAWA AGENTUR | ANICHSTRAßE 8 | 6020 | INNSBRUCK | Tag A |
RIEPENHAUSEN GMBH&COKG | AMRASER-SEE-STRAßE 56A | 6020 | INNSBRUCK | Tag A |
TABAK-TRAFIK | ANICHSTRAßE 35 | 6020 | INNSBRUCK | Tag A |
TABAK-TRAFIK | AUTOBUSBAHNHOF | 6020 | INNSBRUCK | Tag B |
TABAK-TRAFIK | FÜRSTENWEG 180 | 6020 | INNSBRUCK | Tag A |
TABAK-TRAFIK | GUMPPSTRAßE 16 | 6020 | INNSBRUCK | Tag B |
TABAK-TRAFIK | HERZOG-FRIEDRICH-STR.3 | 6020 | INNSBRUCK | Tag B |
TABAK-TRAFIK | HÖRTNAGL PASSAGE | 6020 | INNSBRUCK | Tag A |
TABAK-TRAFIK | INNRAIN 48 | 6020 | INNSBRUCK | Tag A |
TABAK-TRAFIK | LEOPOLDSTRAßE 35 | 6020 | INNSBRUCK | Tag A |
TABAK-TRAFIK | LEOPOLDSTRAßE 47 | 6020 | INNSBRUCK | Tag B |
TABAK-TRAFIK | MARIA-THERESIEN-STRAßE 29 | 6020 | INNSBRUCK | Tag B |
TABAK-TRAFIK | MUSEUMSTRAßE 38 | 6020 | INNSBRUCK | Tag A |
TABAK-TRAFIK | SÜDTIROLERPLATZ 3-5 TOP23 | 6020 | INNSBRUCK | Tag A |
TABAK-TRAFIK | SÜDTIROLERPLATZ 8 | 6020 | INNSBRUCK | Tag B |
TABAK-TRAFIK | TECHNIKERSTRAßE 1 | 6020 | INNSBRUCK | Tag B |
TYROLIA GMBH | MARIA-THERESIENSTRAßE 15 | 6020 | INNSBRUCK | Tag B |
VALORA RETAIL A.GMBH&COKG | BRUNECKERSTRAßE 5 | 6020 | INNSBRUCK | Tag A |
TABAK-TRAFIK | HILBERSTRAßE 20 | 6080 | INNSBRUCK-IGLS | Tag B |
TABAK-TRAFIK | BAHNHOFSTRAßE 4 | 6200 | JENBACH | Tag B |
TABAK-TRAFIK | KALTENBACHER LANDSTR.30 | 6272 | KALTENBACH | Tag B |
TABAK-TRAFIK | KITZBÜHLERSTRAßE 26 | 6365 | KIRCHBERG IN TIROL | Tag B |
TABAK-TRAFIK | VORDERSTADT 7 | 6370 | KITZBÜHEL | Tag B |
TABAK-TRAFIK | ALTER PLATZ 30 | 9020 | KLAGENFURT | Tag B |
VALORA RETAIL A.GMBH&COKG | HAUPTBAHNHOF | 9020 | KLAGENFURT | Tag B |
TABAK-TRAFIK | WALGAUSTRAßE | 6833 | KLAUS | Tag B |
TABAK-TRAFIK | STADTPLATZ 36 | 3400 | KLOSTERNEUBURG | Tag B |
TABAK-TRAFIK | WINKL NR.94 | 6233 | KRAMSACH | Tag B |
TABAK-TRAFIK | GÖTTWEIGERGASSE 33 | 3500 | KREMS AN DER DONAU | Tag B |
TABAK-TRAFIK | TÄGLICHER MARKT 5 | 3500 | KREMS AN DER DONAU | Tag B |
TABAK-TRAFIK | KAISERBERGSTRAßE 31 | 6330 | KUFSTEIN | Tag B |
TABAK-TRAFIK | MÜNCHNERSTRAßE 2 | 6330 | KUFSTEIN | Tag B |
TABAK-TRAFIK | MARKTPLATZ 10 | 4650 | LAMBACH | Tag B |
JÖCHLER GESMBH&COKG J. | MALSERSTRAßE 16 | 6500 | LANDECK | Tag B |
TABAK-TRAFIK | BAHNHOFSTRAßE 20 | 6500 | LANDECK | Tag B |
THERME LÄNGENF.GMBH&COKG AQUA DOME-TIROL | OBERLÄNGENFELD 140 | 6444 | LÄNGENFELD | Tag B |
TABAK-TRAFIK | KORNPLATZ 6 | 3550 | LANGENLOIS | Tag B |
PETZ & HOSP HANDELS-GMBH | UNTERDORF 14 | 6631 | LERMOOS | Tag B |
MORAWA GMBH&COKG BH&ZTGB. | PEGGETZSTRAßE 3 | 9900 | LIENZ | Tag B |
STREIN SÖHNE GESMBH THEODOR | HANS VON GRABENGASSE 2 | 9900 | LIENZ | Tag B |
TABAK-TRAFIK | AM MARKT | 9900 | LIENZ | Tag B |
TABAK-TRAFIK | BAHNHOF | 9900 | LIENZ | Tag B |
TABAK-TRAFIK | ISELTALERSTRAßE 25 | 9900 | LIENZ | Tag B |
TABAK-TRAFIK | JOHANNESPLATZ 5 | 9900 | LIENZ | Tag B |
TABAK-TRAFIK | KÄRNTNERSTRAßE 28 | 9900 | LIENZ | Tag B |
TABAK-TRAFIK | STEINBERG 237 | 8563 | LIGIST | Tag B |
PGV-PÄCHTER | MOZARTSTRAßE 7 | 4020 | LINZ | Tag B |
TABAK-TRAFIK | AM BINDERMICHL 56 | 4020 | LINZ | Tag B |
TABAK-TRAFIK | WEGSCHEIDER STRAßE 1-3 | 4020 | LINZ | Tag B |
TABAK-TRAFIK | LEONFELDNERSTRAßE 35 | 4040 | LINZ | Tag B |
VALORA RETAIL A.GMBH&COKG | BAHNHOFSPLATZ 3-6/TOP 16 | 4020 | LINZ | Tag B |
TABAK-TRAFIK | KIRCHSTRAßE 2 | 6890 | LUSTENAU | Tag B |
TABAK-TRAFIK | MALLNITZ 41 | 9822 | MALLNITZ | Tag B |
TABAK-TRAFIK | HAUPTSTRAßE 85 | 6143 | MATREI AM BRENNER | Tag B |
TABAK-TRAFIK | TUXERSTRAßE 705 | 6290 | MAYRHOFEN | Tag B |
TABAK-TRAFIK | HAUPTPLATZ 24 | 8820 | NEUMARKT IN STEIERMARK | Tag B |
TABAK-TRAFIK | TRIESTERSTRAßE 14 | 2620 | NEUNKIRCHEN | Tag B |
TABAK-TRAFIK | HAUPTPLATZ 25 | 7100 | NEUSIEDL AM SEE | Tag B |
TABAK-TRAFIK | DORF 24 | 6167 | NEUSTIFT IM STUBAITAL | Tag B |
TABAK-TRAFIK | DORF 46 | 6342 | NIEDERNDORF | Tag B |
TABAK-TRAFIK | GROßGLOCKNERSTRAßE 1 | 9990 | NUßDORF-DEBANT | Tag B |
TABAK-TRAFIK | PARKSTRAßE 1 | 5121 | OSTERMIETHING | Tag B |
TABAK-TRAFIK | HAUPTSTRAßE 68 | 6433 | ÖTZ | Tag B |
TABAK-TRAFIK | KIRCHSTRAßE 1 | 6522 | PRUTZ | Tag B |
TABAK-TRAFIK | BUNDESSTRAßE 22/MERKUR | 6830 | RANKWEIL | Tag B |
TABAK-TRAFIK | KIRCHENVIERTEL 84 | 8673 | RATTEN | Tag B |
TABAK-TRAFIK | SÜDUFERSTRAßE 125 | 9081 | REIFNITZ | Tag B |
TABAK-TRAFIK | INNSBRUCKER-STRAßE 2 | 6600 | REUTTE | Tag B |
TABAK-TRAFIK | OBERMARKT 18 | 6600 | REUTTE | Tag B |
TABAK-TRAFIK | ROSSMARKT 39 | 4910 | RIED IM INNKREIS | Tag B |
TABAK-TRAFIK | LEOGANGERSTRAßE 18/EKZ IM | 5760 | SAALFELDEN AM ST.M. | Tag B |
TABAK-TRAFIK | FADINGERSTRAßE 19 | 5020 | SALZBURG | Tag B |
TABAK-TRAFIK | GETREIDEGASSE 2 | 5020 | SALZBURG | Tag B |
TABAK-TRAFIK | MOOSSTRAßE 10 | 5020 | SALZBURG | Tag B |
TABAK-TRAFIK | RAINERSTRAßE 4 | 5020 | SALZBURG | Tag B |
TABAK-TRAFIK | WOLF-DIETRICHSTRAßE 14 | 5020 | SALZBURG | Tag B |
VALORA RETAIL A.GMBH&COKG | SÜDTIROLERPLATZ 1/TOP 11 | 5020 | SALZBURG | Tag B |
TABAK-TRAFIK | ISCHLERSTRAßE 2 | 5340 | SANKT GILGEN | Tag B |
TABAK-TRAFIK | HAUPTSTRAßE 41 | 5600 | SANKT JOHANN IM PONGAU | Tag B |
TABAK-TRAFIK | SPECKBACHERSTRAßE 20 | 6380 | SANKT JOHANN IN TIROL | Tag B |
VALORA RETAIL A.GMBH&COKG | BAHNHOFSPL.1,KASSENH.TOP5 | 3100 | SANKT PÖLTEN | Tag B |
TABAK-TRAFIK | MARKT 93 | 5360 | SANKT WOLFGANG IM SALZKAM | Tag B |
TABAK-TRAFIK | INNSBRUCKERSTRAßE 48 | 6108 | SCHARNITZ | Tag B |
SHELL AUSTRIA GMBH | EUROPABRÜCKE PARKPLATZ 2 | 6141 | SCHÖNBERG IM STUBAITAL | Tag B |
SPAZIERER GMBH | BUDWEISERSTRAßE 3 A | 3943 | SCHREMS | Tag B |
TABAK-TRAFIK | INNSBRUCKER-STRAßE 18 | 6130 | SCHWAZ | Tag B |
TABAK-TRAFIK | HAUPTSTRAßE 70 | 9871 | SEEBODEN | Tag B |
TABAK-TRAFIK | HAUPTSTRAßE 24 | 5201 | SEEKIRCHEN AM WALLERSEE | Tag B |
TABAK-TRAFIK | SÜDTIROLER PLATZ 4 | 9800 | SPITTAL AN DER DRAU | Tag B |
TABAK-TRAFIK | VILLACHERSTRAßE 29 | 9800 | SPITTAL AN DER DRAU | Tag B |
TABAK-TRAFIK | HAUPTSTRAßE 8 | 3620 | SPITZ | Tag B |
TABAK-TRAFIK | HESSENPLATZ 1 | 4400 | STEYR | Tag B |
SPAR-MARKT | HAUS NR.82 | 6165 | TELFES IM STUBAI | Tag B |
TABAK-TRAFIK | OBERMARKTSTRAßE 56 | 6410 | TELFS | Tag B |
TABAK-TRAFIK | UNTERMARK 12 | 6410 | TELFS | Tag B |
TABAK-TRAFIK | HAUPTPLATZ 3 | 4866 | UNTERACH AM ATTERSEE | Tag B |
TABAK-TRAFIK | AM CORSO 27 | 9220 | VELDEN AM WÖRTHER SEE | Tag B |
TABAK-TRAFIK | SEE CORSO 4 | 9220 | VELDEN AM WÖRTHER SEE | Tag B |
TABAK-TRAFIK | HAUPTBAHNHOF | 9500 | VILLACH | Tag B |
TABAK-TRAFIK | OSSIACHERZEILE 13 | 9500 | VILLACH | Tag B |
TABAK-TRAFIK | ST. MAGDALENER STRAßE 18 | 9500 | VILLACH | Tag B |
TABAK-TRAFIK | AFLINGERSTRAßE 11 | 6176 | VÖLS | Tag B |
TABAK-TRAFIK | SCHLOßPLATZ 7 | 4655 | VORCHDORF | Tag B |
TABAK-TRAFIK | YBBSTORGASSE 2 | 3340 | WAIDHOFEN AN DER YBBS | Tag B |
VALORA RETAIL A.GMBH&COKG | BAHNHOFSTRAßE 33 | 4600 | WELS | Tag B |
MORAWA AGENTUR | IRISGASSE 2 AM HOF | 1010 | WIEN 1.,INNERE STADT | Tag B |
MORAWA AGENTUR | OPERNPASSAGE TOP 10 | 1010 | WIEN 1.,INNERE STADT | Tag B |
MORAWA BUCH U.MEDIEN GMBH | WOLLZEILE 11/SORT.LAD.55 | 1010 | WIEN 1.,INNERE STADT | Tag B |
TABAK-TRAFIK | DR.KARL RENNER RING TOP1 | 1010 | WIEN 1.,INNERE STADT | Tag B |
TABAK-TRAFIK | KÄRNTNERRING 16 | 1010 | WIEN 1.,INNERE STADT | Tag B |
TABAK-TRAFIK | FASANGASSE 2 | 1030 | WIEN 3.,LANDSTRAßE | Tag B |
TABAK-TRAFIK | WIEDNER HAUPTSTRAßE 54 | 1040 | WIEN 4.,WIEDEN | Tag B |
TABAK-TRAFIK | MARIAHILFERSTRAßE 100 | 1070 | WIEN 7.,NEUBAU | Tag B |
TABAK-TRAFIK | FLORIANIGASSE 2 | 1080 | WIEN 8.,JOSEFSTADT | Tag B |
VALORA RETAIL A.GMBH&COKG | AM HAUPTBHF.1 TOP EG126 | 1100 | WIEN 10.,FAVORITEN | Tag B |
TABAK-TRAFIK | NIEDERHOFSTRAßE 17 | 1120 | WIEN 12.,MEIDLING | Tag B |
MORAWA GMBH&COKG BH&ZTGB. | HACKINGERSTRAßE 52 | 1140 | WIEN 14.,PENZING | Tag B |
VALORA RETAIL A.GMBH&COKG | EUROPAPLATZ 1/EG/TOP0.04 | 1150 | WIEN 15.,RUDOLFSHEIM-FÜNF | Tag B |
TABAK-TRAFIK | RÖTZERGASSE 46 | 1170 | WIEN 17.,HERNALS | Tag B |
TABAK-TRAFIK | DÖBLINGER HAUPTSTRAßE 64 | 1190 | WIEN 19.,DÖBLING | Tag B |
MORAWA AGENTUR | WAGRAMERSTRAßE 1-5/VIC | 1220 | WIEN 22.,DONAUSTADT | Tag B |
TABAK-TRAFIK | BAHNHOFSPLATZ 2 | 6300 | WÖRGL | Tag B |
TABAK-TRAFIK | STADTPLATZ 8 | 5700 | ZELL AM SEE | Tag B |
Hier finden Sie alle Werbemöglichkeiten,
Aktionen und Informationen
zu unseren Produkten
WerbenInteressante Aboangebote sowie eine Übersicht aller Vorteile der "Dolomiten"-Vorteilskarte
Athesia Medium AbonnierenHier finden Sie alle Infos zu den Unternehmen und Leistungen der Athesia Gruppe.
Mehr Infos